| IT服务项目 | 服务范围 | 详细内容 | 资费标准 | 服务标准 |
| 电脑服务 | 桌面电脑维护 | 电脑硬件与软件安装维护 | 包月服务:60元/台/月 包年服务:480元/台/年 |
服务标准
1、7*24小时在线远程支持
2、5x8NBD下一个工作日上门
3、每月不限次
4、固定工程师
|
| 桌面、电脑日常巡检 | ||||
| 病毒查杀及预防 | ||||
| 数据备份 | ||||
| 办公网络维护 | 网络设备维护 | |||
| 电话/网络维护与故障检测 | ||||
| 网络线路维护 | ||||
| 搭建AD域控/文件服务器与维护 | ||||
| 办公设备维护 | 门禁、考勤机安装与维护 | |||
| 安放监控安装与维护 | ||||
| 无线电话/网络布线调试 | ||||
| IP电话座机安装与维护 | ||||
| 服务器服务 | 服务器维护 | 服务器安装与配置 | 包月服务:200元/台/月 包年服务:2200元/台/年 |
|
| 服务器性能优化 | ||||
| 服务器备份与恢复 | ||||
| 病毒防护 | ||||
| 故障排除 | ||||
| 预防性巡检 | ||||
| 网络服务 | 内部局域网基础服务 | 路由器、交换机等网络硬件安装配置 | 包月服务:200元/台/月 包年服务:2200元/台/年 |
|
| 网络优化 | ||||
| 信息点扩容 | ||||
| 外部广域网高级服务 | 防火墙等网络硬件安装配置 | |||
| 外网出口流量监测 | ||||
| 带宽性能优化 | ||||
| 设备管理 | ||||
| 故障处理排查等基础服务 |
7